| 縫製なし | 5,000 |
|---|---|
| 縫製あり | 6,000~ |
| 鋲つき | + 4,000 |
| 1人掛け | 15,000 ~ |
|---|---|
| 2人掛け | 20,000 ~ |
| 3人掛け | 25,000 ~ |
| コーナー | 30,000 ~ |
| 都度見積もり |
|---|
| ヘッドレスト | 5,000 ~ |
|---|---|
| 背もたれ | 15,000 ~ |
| 座面 | 15,000 ~ |
| 運転席・助手席(各) | 60,000 ~ |
|---|
※材料費(革・合成皮革・ファブリック他)別途
※ウレタン、スプリング等交換:材料費・工賃別途
※別途、搬入出費、脱着費等の費用が掛かる場合があります。